【超ポイントバック祭】 電動自転車 電動アシスト自転車 YAMAHA 3段変速付 ナチュラM PAS ヤマハ 3年間盗難補償 2019年モデル 【送料無料!】パスナチュラМ 26インチ 防犯登録別】 М! エム 6.2Ah【ナチュラ PA26NM-電動アシスト自転車
※ メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S P E C | 名称〈機種名〉 | PAS ナチュラM 26型 | |
---|---|---|---|
寸法 | 全長 | 1,880mm | |
全幅 | 560mm | ||
サドル高 | 740-880mm | ||
軸間距離 | 1,175mm | ||
タイヤサイズ | 26×1 3/8WO | ||
タイヤ幅 | 約3.3cm | ||
適応身長のめやす | 144cm | ||
車両重量 | 23.6kg | ||
性能 | 補助速度範囲(変速機「3」) | 比例補助 | 0km/h以上10km/h未満 |
逓減補助 | 10km/h以上24km/h未満 | ||
一充電走行距離(注1) | 強モード | 21km | |
標準モード | 25km | ||
オートエコモード プラス | 36km | ||
電動機 | 形式 | ブラシレスDCモーター | |
定格出力 | 240W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御方式 | ||
変速方式 | リアハブ内装三段式 | ||
電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |
電圧/容量 | 25.2V/6.2Ah(注2) | ||
充電器 | 形式 | スイッチング・レギュレータ式 | |
充電時間 | 約2.0時間 | ||
駆動方式 | チェーン式 | ||
照明装置 | ホワイトLEDバッテリーランプ(1W) | ||
盗難抑止装置 | ディンプルキー式 1キー2ロック | ||
カラー | ミラーシルバー クリスタルブラック(26型のみ) ディープグリーン(26型のみ) レッド | ||
(注1)pPASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。 (注2) JIS C 8711による定格容量は6.0Ah |